Myönnetyt Ansiomerkit ja Puukot
Kultainen Ansiomerkki
nro | myönt.pvm | arvo/asema/yhteisö | sukunimi | etunimi |
1 | Raja- ja Merivartiojoukkojen | Perinneyhdistys | ||
2 | 16.5.2015 | Luutnantti evp | Piispanen | Jarmo |
3 | 16.5.2015 | Ylivahtimestari | Pörsti | Pertti Kalervo |
4 | 16.5.2015 | Muottihuoltaja | Lehto | Timo |
5 | 16.5.2015 | Toimitusjohtaja | Järvinen | Veijo Matti Ilmari |
6 | 5.11.2015 | Eversti | Ropo | Matti |
7 | 16.12.2015 | Merivartioylipursimies evp | Granskog | Ivar |
8 | 16.12.2015 | Merivartioylipursimies evp | Leponiemi | Toivo |
9 | 16.12.2015 | Toimitusjohtaja, ent kansaned | Gästgivars | Lars-Erik |
10 | 27.5.2016 | Rajakapteeni evp | Kuosmanen | Esko |
11 | 27.5.2016 | Ylirajajääkäri evp | Manninen | Teuvo |
12 | 27.5.2016 | Ylirajajääkäri evp | Pulkkinen | Valto |
13 | 27.5.2016 | Vanhempi konstaapeli evp | Raekorpi | Kauko |
14 | 27.5.2016 | Maanviljelijä (eläkkeellä) | Mujunen | Alvi |
15 | 27.5.2016 | Kirjanpitäjä | Hartikainen | Kristiina |
16 | 16.12.2016 | Komentaja | Kropsu | Matti |
17 | 8.7.2017 | Eläkeläinen | Kuosmanen | Silja |
18 | 8.7.2017 | Vakuutusmyyjä (eläkkeellä) | Karppanen | Jouko |
19 | 14.10.2017 | Yrittäjä (eläkkeellä) | Haavisto | Arvo |
20 | 14.10.2017 | Sotilasmestari evp | Hannula | Lauri |
21 | 14.10.2017 | Rakennusmestari (eläkkeellä) | Pesonen | Päiviö |
22 | 5.10.2017 | Kapteeni evp | Tepponen | Hannu |
23 | 16.12.2017 | Graafikko | Keto | Jouko |
24 | 21.3.2018 | Yrittäjä (eläkkeellä) | Veteläinen | Veikko |
25 | 21.3.2018 | Yrittäjä (eläkkeellä) | Hiuspää | Rainer |
26 | 26.5.2018 | Toimitusjohtaja (eläkkeellä) | Karvinen | Jorma |
27 | 7.7.2018 | Sotilaskotisisar | Pulkkinen | Leena |
28 | 7.7.2018 | Maanviljelijä | Arovainio | Antti |
29 | 7.7.2018 | Diplomikauppias | Tarkkonen | Tauno |
30 | 21.3.2019 | Rehtori (eläkkeellä) | Nevala | Eero |
31 | 21.3.2019 | Tiedotussihteeri | Ignatius | Milla |
32 | 21.3.2019 | FT, historianopettaja | Karjalainen | Tapio |
33 | 25.5.2019 | Eläkeläinen, sotaveteraani | Tiainen | Sulo |
34 | 25.5.2019 | Eläkeläinen, sotaveteraani | Aalto | Iiro |
35 | 25.5.2019 | Rajaluutnantti (evp) | Peltomaa | Pauli |
36 | 25.5.2019 | Eläkeläinen | Pulkkinen | Terttu |
37 | 13.3.2020 | Ylirajajääkäri (evp) | Koivisto | Jorma Jaakko |
38 | 13.3.2020 | Merivartiomestari (evp) | Kaján | Heikki |
39 | 13.3.2020 | Teknikkokapteeniluutnantti evp | Blom | Jarl |
40 | 13.3.2020 | Merivartiomestari (evp) | Nykvist | Elis |
41 | 13.3.2020 | Ylitarkastaja, kapteeniluutnantti | Saarikannas | Markku |
42 | 13.3.2020 | Viestintäpäällikkö, kapteeniluutnantti | Ojaniemi | Kare |
43 | 13.3.2020 | Toimitusjohtaja, pursimies | Lieppinen | Ari-Pekka |
44 | 13.3.2020 | Autonkuljettaja, ylikersantti | Lehtola | Jari |
45 | 6.12.2020 | Maanviljelijä | Kostamo | Teuvo |
46 | 6.12.2020 | Ylikomisario (evp) | Harjunen | Raimo |
47 | 6.12.2020 | Puuseppä | Tiittanen | Vesa |
48 | 6.12.2020 | Liikennöitsijä | Karhu | Esa |
49 | 6.12.2020 | Yrittäjä | Sutinen | Aini |
51 | 16.12.2020 | Merivartiokersantti | Wickström | Store |
50 | 21.3.2021 | Merivartiomestari (evp) | Seppälä | Ari |
52 | 21.3.2021 | Luutnantti (evp) | Niikkonen | Aimo |
53 | 21.3.2021 | Eläkeläinen, tarkastaja | Kallionpää | Hannu Tapio |
54 | 15.10.2021 | Yliluutnantti | Mantsinen | Markku |
55 | 21.11.2021 | Amnelle | Jan Gustav | |
56 | 21.11.2021 | Isaksson | Leena Helena | |
57 | 21.11.2021 | Ylirajavartija | Kostamo | Aarne |
58 | 21.3.2022 | Vanhempi rajavartija | Vanhanen | Seppo |
59 | 21.3.2022 | Yliluutnantti evp | Pulkkinen | Ari |
60 | 17.6.2022 | Lääninrovasti | Kormilainen | Risto |
61 | 17.6.2022 | Luutnantti rvp | Horsma | Rainer |
62 | 18.8.2022 | Vanhempi rajavartija | Maikku | Kari |
63 | 18.8.2022 | Työjohtaja | Palosaari | Veikko |
64 | 27.11.2022 | Hänninen | Väinö | |
65 | 27.11.2022 | Silvennoinen | Iivari | |
66 | 27.11.2022 | Väistö | Martti | |
67 | 10.3.2023 | Työjohtaja | Kostamo | Jouko |
68 | 10.3.2023 | Opettaja | Hyvönen | Markku |
69 | 21.3.2023 | Vattulainen | Liisa | |
70 | 21.3.2023 | Partanen | Jukka | |
71 | 21.3.2023 | Kukkonen | Osmo | |
72 | 2.6.2023 | Ylimerivartija | Viertola | Veli |
73 | 2.6.2023 | Kapteeni | Oja | Raimo Erik |
74 | 2.6.2023 | Erikoistyönjohtaja | Alppiranta | Vesa Vilhelm |
75 | 2.6.2023 | Toimittaja | Väistö | Jouko |
76 | 30.4.2024 | Kapteeni | Ovaska | Juha |
77 | 30.4.2024 | Väitöskirjatutkija | Pirttisaari-Sundström | Helena |
78 | 30.4.2024 | Maanviljelijä | Kostamo | Irma |
79 | 30.4.2024 | Ylikonstaapeli | Kulmalla | Kari |
80 | 15.8.2024 | Eversti | Rantala | Jakko Heikki Tapani |
81 | 15.8.2024 | Rakennusmestari | Roivanen | Jouni |
82 | 15.8.2024 | Yrittäjä | Ruokanen | Pekka |
Hopeinen Ansiomerkki
nro | myönt.pvm | arvo/asema/yhteisö | sukunimi | etunimi |
1 | Raja- ja Merivartiojoukkojen | Perinneyhdistys | ||
2 | 23.5.2015 | Rajavartija evp | Horsma | Rainer |
3 | 15.5.2015 | Teknikkokaptl evp | Rönn | Gustav Ingvald |
4 | 15.5.2015 | Merivartioltn evp | Lindgård | Harry Allan |
5 | 15.5.2015 | Laitosmies, asentaja evp | Björklund | Stig-Göran |
6 | 3.12.2015 | Metsäluonnon hoitaja | Kankaanpää | Heikki |
7 | 3.12.2015 | Lääninrovasti, kirkkoherra | Kormilainen | Risto |
8 | 16.12.2015 | Merivartioluutnantti (evp) | Carlsson | Lars |
9 | 16.12.2015 | Merivartiomestari evp | Kaján | Heikki |
10 | 27.5.2016 | Apteekkialan työntekijä evp | Karppanen | Aino |
11 | 27.5.2016 | Toimitusjohtaja evp | Vanhanen | Seppo |
12 | 27.5.2016 | Kauppias evp | Tanskanen | Lauri |
13 | 27.5.2016 | Maanviljelijä evp | Eronen | Martti |
14 | 27.5.2016 | Sotilasmestari evp | Mononen | Taisto |
15 | 27.5.2016 | Maanviljelijä | Raerinne | Jussi |
16 | 18.11.2016 | Tarkastaja (AVI), mvylil evp | Kotilainen | Rauno |
17 | 15.12.2016 | Kapteeni evp | Hulkkonen | Veikko |
18 | 15.12.2016 | Yliluutnantti evp | Kivioja | Taisto |
19 | 10.6.2017 | Yliluutnantti evp | Kukkaslahti | Kalevi |
20 | 10.6.2017 | Eläkeläinen | Klemetti | Matti |
21 | 10.6.2017 | Ylirajavartija evp | Kyllönen | Jaakko |
22 | 10.6.2017 | Ylirajavartija evp | Ruuskanen | Antero |
23 | 8.7.2017 | Maanviljelijä evp | Holopainen | Kaarlo |
24 | 8.7.2017 | Eläkeläinen | Karttunen | Aimo |
25 | 14.10.2017 | Rahastonhoitaja | Kaonpää | Sirkka-Liisa |
26 | 14.10.2017 | Sihteeri | Laakso | Aila |
27 | 14.12.2017 | Kapteeni evp | Rämä | Matti |
28 | 16.12.2017 | Insinöörikapteeniltn evp | Pahkala | Tapani |
29 | 16.12.2017 | Insinööri | Enqvist | Valter |
30 | 9.11.2017 | Kapteeni | Kinnunen | Jouko |
31 | 27.11.2017 | Merivartiomestari | Härmä | Risto |
32 | 27.11.2017 | Ylimerivartija | Viertola | Veli |
33 | 21.3.2018 | Työpäällikkö, resmaj | Piili | Jari |
34 | 7.7.2018 | Eläkeläinen | Mononen | Anja |
35 | 7.7.2018 | Opettaja | Utunen | Erkki |
36 | 7.7.2018 | Toimistonhoitaja | Turunen | Mikko |
37 | 21.3.2019 | Museo-opas | Sipola | Jarkko |
38 | 25.5.2019 | Hammalääkäri (eläkkeellä) | Hurskainen | Kyösti |
39 | 25.5.2019 | Eläkeläinen | Eskelinen | Kaarina |
40 | 25.5.2019 | Sairaanhoitaja (eläkkeellä) | Rinne | Pirjo |
41 | 25.5.2019 | Lastenhoitaja (eläkkeellä) | Manninen | Sinikka |
42 | 1.6.2019 | Insinöörikapteeniltn evp | Westergård | Karl-Gustav |
43 | 1.6.2019 | Merivartioluutnantti (evp) | Back | Klas |
44 | 1.6.2019 | Rouva | Peuròn | Marita |
45 | 1.6.2019 | Merivartiomestari (evp) | Åström | Bo-Erik |
46 | 1.6.2019 | Merivartiomestari (evp) | Ohls | Ivar |
47 | 1.6.2019 | Merivartioluutnantti (evp) | Häyhä | Timo |
48 | 16.12.2019 | Ylimerivartija (evp) | Skog | Sune |
49 | 16.12.2019 | Insinööriyliluutnantti | Nurkka | Ari |
50 | 16.12.2019 | Viestiohjaaja | Eklund | Christer |
51 | 22.11.2019 | Korjaamopäällikkö | Kyrönkari | Juha Matti |
52 | 13.3.2020 | Merivartiomestari (evp) | Strandback | Gustav |
53 | 13.3.2020 | Merivartioyliluutnantti (evp) | Gammelgård | Per-Erik |
54 | 13.3.2020 | Merivartiomestari (evp) | Strandback | Boris |
55 | 13.3.2020 | Merivartiomies (evp) | Nabb | Kenth |
56 | 13.3.2020 | Vanhempi merivartija (evp) | Vaitiniemi | Eero |
57 | 13.3.2020 | Sähkötöiden vastaava, korpraali | Leino | Juha Tapio |
58 | 13.3.2020 | Kenttäsairaanhoitaja | Auvinen | Aino |
59 | 13.3.2020 | Asentaja, kersantti | Lampinen | Jesse Juhani |
60 | 13.3.2020 | Operaattori, ylivääpeli | Lampinen | Keijo |
61 | 13.3.2020 | Koulutuspäällikkö, kersantti | Partanen | Lauri |
62 | 13.3.2020 | Prosessiohjaaja, alikersantti | Soininen | Juhani |
63 | 13.3.2020 | Operaattori, matruusi | Kosunen | Jarmo |
64 | 13.3.2020 | Operaattori, ylimatruusi | Karjalainen | Tero Juhani |
65 | 21.3.2021 | Merivartiomestari | Ruuska | Matti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 21.3.2021 | Ylimerivartija | Raanti | Kimmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 21.3.2021 | Majuri evp | Tiainen | Pekka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 21.3.2021 | Sotilasmestari evp | Hirvonen | Hannu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 21.3.2021 | Rajavartija evp | Tolonen | Tauno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 21.3.2021 | Rajavartija evp | Heikkinen | Matti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 27.11.2021 | Lakka | Ari Pekka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 27.11.2021 | Porkka | Markus Aleksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 27.11.2021 | Hirvonen | Unto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 27.11.2021 | Rouva | Kostamo | Vuokko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 27.11.2021 | Rouva | Arovainio | Irja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 21.3.2022 | Suutari | Tarkkonen | Pekka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6.5.2022 | Kiltasisar | Kultala | Marjaleena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 6.5.2022 | Kokkonen | Heikki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 17.6.2022 | Silvennoinen | Arto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 27.11.2022 | Timonen | Helmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 27.11.2022 | Karttunen | Salme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 27.11.2022 | Valkeemäki | Helli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 10.3.2023 | Ilonen | Teuvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2.6.2023 | Komentaja | Wan | Ari Kristian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2.6.2023 | Tullipäällysmies | Siekkinen | Jorma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2.6.2023 | Opettaja | Lehtonen | Veikko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2.6.2023 | Esikuntasihteeri | Huovinen | Maarit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 2.6.2023 | Ylimerivarija | Tervo | Timo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2.6.2023 | Vanhempi merivartija | Vesterinen | Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 8.8.2023 | Pitkäkoski | Raimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 17.8.2023 | Toimitusjohtaja | Himanen | Petri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 17.8.2023 | Opetusneuvos | Pesonen | Esko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karhupuukko
Numero | Myöntämispvm | Arvo/asema/yhteisö | Sukunimi | Etunimi |
1 | Raja- ja Merivartiojoukkojen | Perinneyhdistys | ||
2 | 11.3.2016 | Kontra-amiraali | Möttönen | Matti |
3 | 16.8.2018 | Kenraaliluutnantti | Kaukanen | Jaakko |
4 | 3.3.2022 | Opetusneuvos | Henttonen | Antti |
5 | 6.5.2022 | Kenraaliluutnantti | Kostamovaara | Pasi |
6 | 14.12.2022 | Kunniapuheenjohtaja | Kukkonen | Martti |
7 | 18.8.2023 | Varapuheenjohtaja | Heinrichs | Mikael |
8 | 18.8.2023 | Sihteeri | Jeskanen | Reijo |
Perinnepuukko
Numero | Myöntämispvm | Arvo/asema/yhteisö | Sukunimi | Etunimi |
1 | 26.5.2015 | Raja- ja Merivartiojoukkojen | Perinneyhdistys | |
2 | 11.3.2016 | Everstiluutnantti (evp) | Heinrichs | Mikael |
3 | 11.3.2016 | Kotisivujen luoja ja ylläpitäjä | Lyytikäinen | Seppo |
4 | 12.6.2016 | Rajaluutnantti evp | Hakkarainen | Pekka |
5 | 15.12.2016 | Vänrikki | Jaakkola | Tatu |
6 | 13.6.2017 | Upseerikokelas | Parkko | Jarno |
7 | 15.6.2017 | Vänrikki | Iivari | Jukka |
8 | 15.6.2017 | Ylirajajääkäri | Hyvärinen | Sami |
9 | 11.6.2017 | Everstiluutnantti (evp) | Saharinen | Teuvo |
10 | 5.11.2017 | Yliluutnantti (evp) | Halonen | Matti |
11 | 14.12.2017 | Vänrikki | Viljanen | Jan-Markus |
12 | 14.12.2017 | Ylirajajääkäri | Lehmuskoski | Leeni Orvokki |
13 | 21.3.2018 | Vanhempi rajavartija | Kervinen | Marko |
14 | 26.5.2018 | Rajayliluutnantti (evp) | Rinne | Kalervo |
15 | 27.5.2018 | Ylivartija (evp) | Laakso | Kari |
16 | 12.6.2018 | Upseerikokelas | Komi | Kalle-Petteri |
17 | 14.6.2018 | Vänrikki | Hietanen | Matti Toivo Kalevi |
18 | 14.6.2018 | Ylirajajääkäri | Räsänen | Pyry Joonas Petteri |
19 | 20.12.2018 | Vänrikki | Kosonen | Aleksi Juuso Viljami |
20 | 20.12.2018 | Ylirajajääkäri | Pirinen | Teemu Tapani |
21 | 21.3.2019 | Rajavartiomestari | Okkonen | Juha |
22 | 25.5.2019 | Toimitusjohtaja/Rudus Oy | Hurskainen | Kari |
23 | 26.5.2019 | Majuri | Päivinen | Timo |
24 | 19.6.2019 | Upseerikokelas | Öhman | Jero Rafael |
25 | 19.6.2019 | Vänrikki | Laitinen | Miika Topias |
26 | 19.6.2019 | Ylirajajääkäri | Noroaita | Tuomas Saku Kristian |
27 | 13.12.2019 | Nuorempi merivartija | Bergqvist | Dan |
28 | 13.3.2020 | Toimitusjohtaja | Niskanen | Kari |
29 | 19.12.2019 | Vänrikki | Vänninmaja | Jesse Jonathan |
30 | 19.12.2019 | Ylirajajääkäri | Jääskelainen | Henrik Juhani |
31 | 21.3.2020 | Vanhempi rajavartija | Toppari | Timo |
32 | 11.12.2020 | Nuorempi rajavartija | Koski | Julia |
33 | 18.12.2020 | Alikersantti | Moilanen | Meri Tuuli |
34 | 18.12.2020 | Rajajääkäri | Simanainen | Niklas Kasperi |
35 | 17.6.2020 | Upseerikokelas | Suojoki | Aksel Johannes |
36 | 18.6.2020 | Kersantti | Seppänen | Rasmus Viljami |
37 | 18.6.2020 | Ylirajajääkäri | Pentikäinen | Roope Matti |
38 | 21.3.2021 | Yliluutnantti | Mäkelä | Ville |
39 | 16.6.2021 | Upseerikokelas | Zitting | Antti |
40 | 16.6.2021 | Alikersantti | Eronen | Erik Petteri |
41 | 16.6.2021 | Rajajääkäri | Immonen | Pasi Tapani |
42 | 15.10.2021 | Isännöitsijä | Jeskanen | Reijo |
43 | 27.11.2021 | Rajavartiomestari | Immonen | Marko |
44 | 16.12.2021 | Rajajääkäri | Ryynänen | Jere Valtteri |
45 | 16.12.2021 | Alikersantti | Piironen | Mico Juhani |
46 | 16.12.2021 | Nuorempi rajavartija | Valamaa | Juho |
47 | 21.3.2022 | Rajavartiomestari | Säynevirta | Jarkko |
48 | 6.5.2022 | Eversti | Ropo | Matti |
49 | 6.5.2022 | Autonkuljettaja | Ikonen | Seppo |
50 | 16.6.2022 | Upseerikokelas | Myller | Roope |
51 | 16.6.2022 | Vänrikki | Miettinen | Arttu Juhani |
52 | 15.12.2022 | Alikersantti | Härkönen | Igor |
53 | 16.12.2022 | Yngre Sjöbevakare | Öström | Erica |
54 | 10.3.2023 | Purmonen | Leo | |
55 | 10.3.2023 | Ilvonen | Raimo | |
56 | 21.3.2023 | Majuri | Laukkanen | Janne |
57 | 21.3.2023 | Vänskä | Aulis | |
58 | 21.3.2023 | Kuitunen | Esko | |
59 | 21.3.2023 | Hautamäki | Ismo | |
60 | 14.6.2023 | Upseerikokelas | Sippo | Matias |
61 | 15.6.2023 | Alikersantti | Riihimäki | Jaakko |
62 | 15.6.2023 | Alikersantti | Anttila | Sebastian |
63 | 14.12.2023 | Kersantti | Latvakoski | Petro |
64 | 14.12.2023 | Kersantti | Sottinen | Niklas |
65 | 14.12.2023 | Nuorempi rajavartija | Martikainen | Marika |
66 | 15.3.2024 | Nuorempi rajavartija | Suhonen | Pekka |